Файл формата dbf (data base file) представляет собой таблицу с заданными именами колонок, в которую занесены строки (данные)
Структура файла должна содержать все колонки (но не все колонки обязательны к заполнению). Обязательные для заполнения поля выделены жирным шрифтом. Без заполнения этих полей документ будет загружен некорректно
Остальные поля не являются обязательными для заполнения, но информация, содержащаяся в них предназначена для более полного заполнение реквизитов документа и сопутствующих справочников ("Проба", "Спецификация", "Номенклатура")
Название поля | Тип | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|
DOCNOMER | тип - строка, длина 8 | Номер документа | |
DOCDATA | тип - дата | Дата документа | |
VALKOD | тип - строка, длина 3 | Код валюты | |
VALNAME | тип - строка, длина 10 | Наименование валюты | |
KURS | тип – число, 10, 4 | Курс взаиморасчетов | |
KRATNOST | тип – число, 10, 0 | Кратность курса | |
UCHNDS | тип - строка, длина 10 | Учитывать НДС | Строка "Истина"/ "Ложь" |
SUMVKLNDS | тип - строка, длина 10 | Сумма включает НДС | Строка "Истина"/ "Ложь" |
TOVNAME | тип - строка, длина 50 | Наименование товара | |
TOVFNAME | тип - строка, длина 254 | Наименование полное | |
ARTIKUL | тип - строка, длина 50 | Артикул | |
VIDNOM | тип - строка, длина 25 | Вид номенклатуры | Ювелирное изделие / Товар / Бижутерия |
VESOVOY | тип - строка, длина 10 | Весовой (если "истина", то сумма рассчитывается не от количества, от веса) | Строка "Истина"/ "Ложь" |
SREDVES | тип – число, 5, 2 | Средний вес | |
TOVSTAVNDS | тип - строка, длина 10 | Ставка НДС (для справочника "Номенклатура") | Может принимать значения "18", "20", "10", "0" |
PROBANAME | тип - строка, длина 25 | Наименование пробы | |
PROBAMET | тип - строка, длина 20 | Металл пробы | |
PROBAPROBA | тип – число, 10, 3 | Проба | |
PROBACVMET | тип - строка, длина 25 | Цвет металла пробы | |
TINAME | тип - строка, длина 150 | Наименование типа изделия | |
TIRAZMER | тип - строка, длина 10 | У этого типа изделия есть размер | Строка "Истина"/ "Ложь" |
TIVES | тип - строка, длина 10 | Учитывать вес | Строка "Истина"/ "Ложь" |
SNNAME | тип - строка, длина 30 | Наименование серии номенклатуры | |
SNPASSPORT | тип - строка, длина 50 | Номер паспорта серии номенклатуры | |
SNUIN | тип - строка, длина 36 | УИН | |
SNCVMET | тип - строка, длина 25 | Цвет металла | |
SNVESOVOY | тип - строка, длина 10 | Признак "Весовой" для серии номенклатуры | Строка "Истина"/ "Ложь" |
FIZMARC | тип - строка, длина 10 | Признак "Физическая маркировка" для серии номенклатуры | Строка "Истина"/ "Ложь" |
NETFIZMARC | тип - строка, длина 10 | Признак "Нельзя нанести физическую маркировку" для серии номенклатуры | Строка "Истина"/ "Ложь" |
VIDPART | тип - строка, длина 30 | Вид партии ГИИС ДМДК для серии номенклатуры | |
DOPCLASS | тип - строка, длина 30 | Дополнительная классификация ГИИС ДМДК для серии номенклатуры | |
VESCHIST | тип – число, 15, 5 | Вес металла в чистоте | |
GTD | тип - строка, длина 50 | Номер ГТД для серии номенклатуры | |
COUNTRY | тип - строка, длина 50 | Страна происхождения для серии номенклатуры | |
XNNAME | тип - строка, длина 100 | Наименование характеристики номенклатуры | |
XNFNAME | тип - строка, длина 254 | Полное наименование характеристики номенклатуры | |
XNSKOL | тип – число, 15, 2 | Строка спецификации – количество | |
XNSVES | тип – число, 15, 3 | Строка спецификации – вес | |
XNSVESKAMN | тип – число, 15, 3 | Вес камней | |
XNSKNAME | тип - строка, длина 25 | Наименование камня | |
XNSKSHNAME | тип - строка, длина 12 | Краткое наименование | |
XNSKCVET | тип - строка, длина 10 | У камня есть цвет | Строка "Истина"/ "Ложь" |
XNSKGRCVET | тип - строка, длина 10 | У камня есть группа цвета | Строка "Истина"/ "Ложь" |
XNSKGRDEF | тип - строка, длина 10 | У камня есть группа дефекта (чистоты) | Строка "Истина"/ "Ложь" |
XNSKRASSEV | тип - строка, длина 10 | Рассев | Строка "Истина"/ "Ложь" |
XNSKRASHET | тип - строка, длина 10 | Расчет цены за вес | Строка "Истина"/ "Ложь" |
XNSKKARAT | тип - строка, длина 10 | Учет в каратах | Строка "Истина"/ "Ложь" |
XNSKVID | тип - строка, длина 50 | Вид камня | |
XNSFO | тип - строка, длина 25 | Форма огранки | |
XNSCKNAME | тип - строка, длина 25 | Цвет камня | |
XNSCKVIV | тип - строка, длина 10 | Цвет камня выводить | Строка "Истина"/ "Ложь" |
XNSCKGC | тип - строка, длина 10 | У цвета камня есть группа цвета | |
XNSCKGD | тип - строка, длина 10 | У цвета камня есть группа дефекта | |
XNSGRCVET | тип - строка, длина 25 | Группа цвета | |
XNSGRDEF | тип - строка, длина 25 | Группа дефекта (чистоты) | |
XNSRASSEV | тип - строка, длина 25 | Рассев | |
XNSRAZMER1 | тип – число, 10, 2 | Размер1 | |
XNSRAZMER2 | тип – число, 10, 2 | Размер2 | |
XNSRAZMER3 | тип – число, 10, 2 | Размер3 | |
STAVNDS | тип - строка, длина 10 | Ставка НДС | Может принимать значения "18", "20", "10", "0" |
SUMMA | тип – число, 17, 4 | Сумма | |
SUMMANDS | тип – число, 17, 4 | Сумма НДС | |
KOLICH | тип – число, 15, 3 | Количество | |
VES | тип – число, 15, 3 | Вес | |
CENA | тип – число, 15, 2 | Цена | |
RAZMER | тип - строка, длина 25 | Размер | |
XDPROBANAM | тип - строка, длина 25 | Доп. материал, наименование пробы | |
XDPROBAMET | тип - строка, длина 20 | Доп. материал, наименование металла | |
XDPROBPROB | тип – число, 10, 3 | Доп. материал, проба | |
XDPROBAVES | тип – число, 15, 3 | Доп. материал, вес |
На рисунках изображен пример заполнения файла данными по накладной
Обратите внимание на третью строку, в которой заведена вторая вставка для второй номенклатуры
XML - расширяемый язык разметки (англ. Extensible Markup Language
Файл XML - документ, в котором использованы теги для определения объектов и их атрибутов. Структура XML-документа представляет собой дерево элементов
Обязательные для заполнения узлы выделены жирным шрифтом. Без заполнения этих узлов документ будет загружен некорректно
Остальные узлы не являются обязательными для заполнения, но информация, содержащаяся в них, предназначена для более полного заполнение реквизитов документа и сопутствующих справочников («Проба», «Спецификация», «Номенклатура»)
DOCUMENTS – основной узел (документы)
DOCUMENT – конкретный документ
Документ состоит из следующих узлов
Название поля | Значение |
---|---|
DOCNOMER | Номер документа |
DOCDATA | Дата документа |
VALKOD | Код валюты |
VALNAME | Наименование валюты |
KURS | Курс взаиморасчетов |
KRATNOST | Кратность курса |
UCHNDS | Учитывать НДС |
SUMVKLNDS | Сумма включает НДС |
ROW | Строка табличной части |
Узел ROW (строка табличной части) состоит из следующих узлов
Название поля | Значение |
---|---|
STAVNDS | Ставка НДС |
SUMMA | Сумма |
SUMMANDS | Сумма НДС |
KOLICH | Количество |
VES | Вес |
CENA | Цена |
RAZMER | Размер |
TOVNAME | Наименование товара |
TOVFNAME | Наименование полное |
VIDNOM | Вид номенклатуры |
ARTIKUL | ARTIKUL |
VESOVOY | Весовой (если "Истина", то сумма рассчитывается не от количества, от веса) |
SREDVES | Средний вес |
TOVSTAVNDS | Ставка НДС (для справочника "Номенклатура") |
PROBANAME | Наименование пробы |
PROBAMET | Металл пробы |
PROBAPROBA | Проба |
PROBACVMET | Цвет металла пробы |
TINAME | Наименование типа изделия |
TIRAZMER | У этого типа изделия есть размер |
TIVES | Учитывать вес |
SNNAME | Наименование серии номенклатуры |
SNPASSPORT | Номер паспорта серии номенклатуры |
SNUIN | УИН |
COUNTRY | Страна происхождения для серии номенклатуры |
GTD | Номер ГТД для серии номенклатуры |
SNCVMET | Цвет металла |
SNVESOVOY | Признак "Весовой" для серии номенклатуры |
FIZMARC | Признак "Физическая маркировка" для серии номенклатуры |
NETFIZMARC | Признак "Нельзя нанести физическую маркировку" для серии номенклатуры |
VIDPART | Вид партии ГИИС ДМДК для серии номенклатуры |
DOPCLASS | Дополнительная классификация ГИИС ДМДК для серии номенклатуры |
VESCHIST | Вес металла в чистоте |
XNNAME | Наименование характеристики номенклатуры |
XNFNAME | Полное наименование характеристики номенклатуры |
XNSVESKAMN | Вес камней |
ROWXN | Спецификация (описание вставок) |
ROWXD | Информация о дополнительных материалах |
Узел ROWXN (спецификация с вставками) состоит из следующих узлов
Название поля | Значение |
---|---|
XNNAME | Наименование характеристики номенклатуры |
XNFNAME | Полное наименование характеристики номенклатуры |
XNSKOL | Строка спецификации – количество |
XNSVES | Строка спецификации – вес |
XNSVESKAMN | Строка спецификации – вес камней |
XNSKNAME | Наименование камня |
XNSKSHNAME | Краткое наименование |
XNSKCVET | У камня есть цвет |
XNSKGRCVET | У камня есть группа цвета |
XNSKGRDEF | У камня есть группа дефекта (чистоты) |
XNSKRASSEV | Рассев |
XNSKRASHET | Расчет цены за вес |
XNSKKARAT | Учет в каратах |
XNSKVID | Вид камня |
XNSFO | Форма огранки |
XNSCKNAME | Цвет камня |
XNSCKVIV | Цвет камня выводить |
XNSCKGC | У цвета камня есть группа цвета |
XNSCKGD | У цвета камня есть группа дефекта |
XNSGRCVET | Группа цвета |
XNSGRDEF | Группа дефекта (чистоты) |
XNSRASSEV | Рассев |
XNSRAZMER1 | Размер1 |
XNSRAZMER2 | Размер2 |
XNSRAZMER3 | Размер3 |
Узел ROWXD (дополнительные материалы) состоит из следующих узлов
Название поля | Значение |
---|---|
XDPROBANAM | Доп. материал, наименование пробы |
XDPROBAMET | Доп. материал, наименование металла |
XDPROBPROB | Доп. материал, проба |
XDPROBAVES | Доп. материал, вес |